পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | কোল্ড রোলিং কয়েল, হট রোলিং অ্যাসিড পিকলিং কয়েল | পুরুত্ব: | 0.2~0.6 মিমি |
---|---|---|---|
প্রস্থ: | 550MM | বার্ষিক আউটপুট: | 100,000 টন |
প্রকার: | একটানা | আবরণ: | গ্যালভানাইজিং, পেইন্টিং, প্লেটিং, হট ডিপ গ্যালভানাইজিং, জিঙ্ক কোট |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা ম্যানচেনারী, ফিল্ড ইনস্টলেশন, অনলাইন সহায়তার জন্য উপলব্ধ | নাম: | ক্রমাগত গ্যালভানাইজিং লাইন |
উৎপাদন মোড: | ডবল/একক কাজের লাইন | ||
লক্ষণীয় করা: | ক্রমাগত হট ডিপ গ্যালভানাইজিং প্রক্রিয়া,ক্রমাগত হট ডিপ গ্যালভানাইজিং লাইন 0.6 মিমি,ক্রমাগত হট ডিপ গ্যালভানাইজিং লাইন 550 মিমি |
ক্রমাগত গ্যালভানাইজিং লাইন 0.2~0.6mm*550mm 100,000TPY (স্টিল মেটাল)
গ্যালভানাইজিং-এ ইস্পাত পিকলিং প্রক্রিয়া হল স্টিলের বস্তুগুলিকে বিভিন্নভাবে ঘনীভূত অ্যাসিডিক দ্রবণে ডুবিয়ে আঁশ, অক্সিডেশন বা মরিচা দূর করার জন্য।ব্যবহৃত অ্যাসিডের গঠনের উপর নির্ভর করে, একটি আচার প্রক্রিয়াকে হাইড্রোক্লোরিক, সালফিউরিক বা ফ্লো-নাইট্রিক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।
প্রক্রিয়াটির পিকিং পর্যায়ে, দুটি ধাতুর মধ্যে সর্বোত্তম প্রতিক্রিয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য উপাদানগুলির পৃষ্ঠটি অবশ্যই অক্সাইড এবং ক্যালামাইন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে।পিকলিং সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, ধুয়ে ফেলতে হবে।
ধাতব পৃষ্ঠে এর ক্ষয়কারী শক্তি হ্রাস করার জন্য প্রায়ই দ্রবণে ইনহিবিটর যোগ করা হয়।উচ্চ তাপমাত্রায় (40 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত) ইস্পাত পিকলিং প্রক্রিয়া চালানোর সম্ভাবনা থেকে একটি আসল উদ্ভাবন আসে।এটি বন্ধ টানেল সুবিধা ব্যবহারের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে, যেখানে ট্যাঙ্কগুলি একটি বিচ্ছিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয় যাতে একটি এক্সট্র্যাক্টর হুড হিসাবে পরিবেশন করা হয়।গ্যালভানাইজিং এর সময় এই ধরনের ইস্পাত পিকলিং প্রক্রিয়ার সুবিধা স্পষ্ট হয়ে ওঠে কারণ এটি উত্পাদনের সময়কে ত্বরান্বিত করে এবং কম ঘনীভূত অ্যাসিড ব্যবহার করার অনুমতি দেয়।একটি দক্ষ স্ক্রাবার পরিস্রাবণ সিস্টেম নির্গমন হ্রাসের গ্যারান্টি দেয় এবং পরিবেশগত আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে।
আইটেম | পেটেন্ট নম্বর | বর্ণনা |
---|---|---|
1 | ZL201410111653.7 | নন-অক্সিডেশন অগ্রভাগ বার্নার প্রযুক্তি |
2 | ZL201410075396.6 | ইস্পাত ফালা ধ্রুবক চাপ তাপ চিকিত্সা চুল্লি |
3 | ZL201410201235.7 | অগ্রভাগ বিন্যাস মোড (শিখা গ্যাস অভিযোজন গরম করার প্রযুক্তি) |
4 | ZL201110331006.3 | হট ডিপ গ্যালভানাইজিং প্রযুক্তি |
5 | ZL200920246650.9 | রিজেনারেটিভ নো-অক্সিডেশন পেটেন্ট প্রযুক্তি |
6 | ZL200820207989.3 | রিজেনারেটিভ নো-অক্সিডেশন পেটেন্ট প্রযুক্তি |
7 | ZL201210043377.6 | রিজেনারেটিভ নো-অক্সিডেশন পেটেন্ট প্রযুক্তি |
8 | ZL2009202466829 | নিম্ন তাপীয় মানের গ্যাস (ব্লাস্ট ফার্নেস গ্যাস) রেডিয়েন্ট টিউব ফার্নেস |
9 | ZL201010286132.7 | শক্তি সঞ্চয় দীপ্তিমান টিউব পেটেন্ট প্রযুক্তি |
10 | ZL2010205353153 | শক্তি সঞ্চয় দীপ্তিমান টিউব পেটেন্ট প্রযুক্তি |
11 | ZL2009202466617 | প্রক্রিয়া তাপ পুনরুদ্ধার পেটেন্ট প্রযুক্তি |
12 | ZL201010286124.2 | শক্তি সঞ্চয় চুল্লি রোলার |
13 | 2012R11L044247 | সফ্টওয়্যার কপিরাইট: গ্যালভানাইজড স্টিল স্ট্রিপ লাইন কন্ট্রোল সফ্টওয়্যার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8618811619513